Jídelna
JÍDELNÍ LÍSTEK 12. – 16. leden
| Den | Jídlo | Alergeny |
| Pondělí | Rohlík, sýrová pomazánka, zelenina, caro | 1,7 |
| Květáková s bramborem | 1,7,9 | |
| Panenka na kmíně, těstoviny | 1 | |
| Chléb, máslo, džem, mléko | 1,7 | |
| Úterý | Veka se šunkou a sýrem, ovoce, melta | 1,7 |
| Zeleninová s kapáním | 1,3,7,9 | |
| Kuřecí rizoto, sýr, č.řepa | 7 | |
| Chléb, pažitková pomazánka, zelenina, čaj | 1,7 | |
| Středa | Loupáček, mléko | 1,7 |
| Pórková | 1,7,9 | |
| Drůbeží sekaná, bramborovočočkové pyré, zelný salát | 7 | |
| Chléb, rybičková pomazánka, zelenina, čaj | 1,4,7 | |
| Čtvrtek | Grahamové plátky, lučina, mléko | 1,7 |
| Z červené čočky | 1,7,9 | |
| Zapečené celozrnné těstoviny, míchaný salát | 1,3,7 | |
| Houska, koprová pomazánka, zelenina, mléko | 1,7 | |
| Pátek | Termix, piškoty, čaj | 1,3,7 |
| Z vaječné jíšky | 1,3,7,9 | |
| Hovězí na zelenině, jasmínová rýže | 1 | |
| Rohlík, cizrnová se šunkou, zelenina, čaj | 1,7 |
Pitný režim – ovocný čaj, filtrovaná voda, ochucená voda ovocem / zeleninou
Jídlo je určeno k přímé spotřebě.
ZMĚNA JÍDELNÍČKU VYHRAZENA !
Seznam alergenů Typ: JPG obrázek, Velikost: 107.46 kB